Action-Kameras Preis-Leistung – Der große Preis-Leistungs-Check
Mit Actionkameras hältst Du Abfahrten, Fallschirmsprünge, Rockkonzerte oder Mottoradfahrten mit besonderer Action für die Ewigkeit fest. Gute Action-Cams filmen hochauflösend in Full-HD, sind klein, leicht, schockresistent und wasserfest. Erst einmal an Helm, am Körper oder per Selfie-Stick in Position gebracht merkt man sie nach einiger Zeit schon gar nicht mehr. Um so aufregender sind die Bilder, die Actionkameras bieten. Inzwischen gibt es viele verschiedene Action-Cams auf dem Markt. Dabei halten sich Preis und Leistung nicht immer die Waage. Einige sind teuer, halten ihr Qualitätsversprechen jedoch nicht. Billige Kameras haben oftmals eklatante Schwächen und lohnen den Kauf erst gar nicht. Wir haben die aktuellen Action-Kamera-Modelle mit einander vergleichen und auf das Kriterium „Preis-Leistung“ hin untersucht. In unserem Preis-Leistungs-Ranking der Action-Kameras findet ihr die Top10 Action-Cams in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier lohnt sich der Kauf, denn diese Kameras bieten mehr Action für’s Geld.
Platz | Kamera | Leistung | Besonderheiten | Preis-Leistung | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUMOX SJ4000 | Video-Qualität: 3,8/5,0 Ausstattung: 4,0/5,0 Akku: 2,6/5,0 Gesamt: 3,6/5,0 |
Max. Auflösung: 1920×1080, 30fps Max. Fps bei Full-HD: 30fps Max. Fps bei HR: 60fps Foto-Auflösung: 12 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: über Display |
![]() 5,0 von 5,0 |
|
2 | GoPro Hero | Video-Qualität: 3,6/5,0 Ausstattung: 3,5/5,0 Akku: 4,3/5,0 Gesamt: 3,7/5,0 |
Max. Auflösung: 1920×1080, 30fps Max. Fps bei Full-HD: 30fps Max. Fps bei HR: 60fps Foto-Auflösung: 5 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: – |
![]() 4,4 von 5,0 |
|
3 | Sony HDR-AS100V | Video-Qualität: 3,9/5,0 Ausstattung: 5,0/5,0 Akku: 3,2/5,0 Gesamt: 4,1/5,0 |
Max. Auflösung: 1920×1080, 60fps Max. Fps bei Full-HD: 60fps Max. Fps bei HR: 120fps Foto-Auflösung: 13,5 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: WLAN |
![]() 3,5 von 5,0 |
|
4 | Socom UltiMate 10001SC | Video-Qualität: 4,1/5,0 Ausstattung: 3,4/5,0 Akku: 3,1/5,0 Gesamt: /5,0 |
Max. Auflösung: 1920×1080, 30fps Max. Fps bei Full-HD: 30fps Max. Fps bei HR: 60fps Foto-Auflösung: 16,0 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: WLAN |
![]() 3,0 von 5,0 |
|
5 | Rollei 6S WiFi | Video-Qualität: 3,5/5,0 Ausstattung: 4,1/5,0 Akku: 3,7/5,0 Gesamt: 3,7/5,0 |
Max. Auflösung: 1920×1080, 60fps Max. Fps bei Full-HD: 60fps Max. Fps bei HR: 120fps Foto-Auflösung: 16,0 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: Display, WLAN |
![]() 2,9 von 5,0 |
|
6 | Rollei 7S WiFi | Video-Qualität: 4,3/5,0 Ausstattung: 4,2/5,0 Akku: 3,1/5,0 Gesamt: 3,7/5,0 |
Max. Auflösung: 4096×2160, 12fps Max. Fps bei Full-HD: 60fps Max. Fps bei HR: 120fps Foto-Auflösung: 16,0 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: Display, WLAN |
![]() 2,7 von 5,0 |
|
7 | Panasonic HX-A500 | Video-Qualität: 4,9/5,0 Ausstattung: 4,3/5,0 Akku: 3,1/5,0 Gesamt: 4,4/5,0 |
Max. Auflösung: 3840×2160, 25fps Max. Fps bei Full-HD: 50fps Max. Fps bei HR: 100fps Foto-Auflösung: 8,3 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: Display, WLAN |
![]() 2,5 von 5,0 |
|
8 | Sony HDR-AZ1 | Video-Qualität: 3,8/5,0 Ausstattung: 4,5/5,0 Akku: 2,3/5,0 Gesamt: 3,7/5,0 |
Max. Auflösung: 1920×1080, 60fps Max. Fps bei Full-HD: 60fps Max. Fps bei HR: 120fps Foto-Auflösung: 11,9 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: WLAN |
![]() 2,5 von 5,0 |
|
9 | Rollei S-50 WiFi | Video-Qualität: 3,1/5,0 Ausstattung: 4,4/5,0 Akku: 2,9/5,0 Gesamt: 3,5/5,0 |
Max. Auflösung: 1920×1080, 30fps Max. Fps bei Full-HD: 30fps Max. Fps bei HR: 60fps Foto-Auflösung: 14,0 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: Display, WLAN |
![]() 2,4 von 5,0 |
|
10 | Contour +2 | Video-Qualität: 4,2/5,0 Ausstattung: 3,8/5,0 Akku: 2,9/5,0 Gesamt: 3,8/5,0 |
Max. Auflösung: 1920×1080, 30fps Max. Fps bei Full-HD: 30fps Max. Fps bei HR: 60fps Foto-Auflösung: 5,0 Megapixel Aufnahme-Kontrolle: Bluetooth |
![]() 2,4 von 5,0 |
Die QUMOX SJ4000 im Überblick:
Max. Auflösung: | 1.920×1.080, 30fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 30fps |
Max. Fps bei HD: | 60fps |
Bildstabilisator: | nein |
Foto-Auflösung: | 12 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 3-20 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | ja, 1,5 Zoll |
Status-Display: | nein |
WLAN: | nein |
Bluetooth: | nein |
GPS: | nein |
NFC: | nein |
Fernbedienung: | nein |
HDMI-Ausgang: | Micro-HDMI, 1.080i |
Aufnahme-Kontrolle über: | Display |
Video-Bitrate: | 14,7 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | ja, bis 30 Meter |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 136g |
Die GoPro Hero im Überblick:
Max. Auflösung: | 1.920×1.080, 30fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 30fps |
Max. Fps bei HD: | 60fps |
Bildstabilisator: | nein |
Foto-Auflösung: | 5 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 0,5 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | nein |
Status-Display: | ja |
WLAN: | nein |
Bluetooth: | nein |
GPS: | nein |
NFC: | nein |
Fernbedienung: | nein |
HDMI-Ausgang: | nein |
Aufnahme-Kontrolle über: | – |
Video-Bitrate: | 15,0 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | ja, bis 40 Meter |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 111g |
Die Sony HDR-AS100V im Überblick:
Max. Auflösung: | 1.920×1.080, 60fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 60fps |
Max. Fps bei HD: | 120fps |
Bildstabilisator: | elektronisch |
Foto-Auflösung: | 13,5 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 1-60 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | optional |
Status-Display: | ja |
WLAN: | ja |
Bluetooth: | nein |
GPS: | ja |
NFC: | ja |
Fernbedienung: | ja |
HDMI-Ausgang: | Micro-HDMI, 1.080p |
Aufnahme-Kontrolle über: | WLAN |
Video-Bitrate: | 50,0 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | ja, bis 5 Meter |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 123g |
Die Socom UltiMate 10001SC im Überblick:
Max. Auflösung: | 1.920×1.080, 30fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 30fps |
Max. Fps bei HD: | 60fps |
Bildstabilisator: | elektronisch |
Foto-Auflösung: | 16,0 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 1-60 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | nein |
Status-Display: | nein |
WLAN: | ja |
Bluetooth: | nein |
GPS: | nein |
NFC: | nein |
Fernbedienung: | nein |
HDMI-Ausgang: | Micro-HDMI, 1.080p |
Aufnahme-Kontrolle über: | WLAN |
Video-Bitrate: | 12,8 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | nein |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 112g |
Die Rollei 6S WiFi im Überblick:
Max. Auflösung: | 1.920×1.080, 60fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 60fps |
Max. Fps bei HD: | 120fps |
Bildstabilisator: | elektronisch |
Foto-Auflösung: | 16,0 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 1-60 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | ja, 2,0 Zoll |
Status-Display: | ja |
WLAN: | ja |
Bluetooth: | nein |
GPS: | nein |
NFC: | nein |
Fernbedienung: | nein |
HDMI-Ausgang: | Micro-HDMI, 1.080p |
Aufnahme-Kontrolle über: | Display, WLAN |
Video-Bitrate: | 15,0 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | ja, 100 Meter |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 113g |
Die Rollei 7S WiFi im Überblick:
Max. Auflösung: | 4.096×2.160, 12fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 60fps |
Max. Fps bei HD: | 120fps |
Bildstabilisator: | elektronisch |
Foto-Auflösung: | 16,0 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 0,5-30 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | ja, 2,0 Zoll |
Status-Display: | ja |
WLAN: | ja |
Bluetooth: | nein |
GPS: | nein |
NFC: | nein |
Fernbedienung: | nein |
HDMI-Ausgang: | Micro-HDMI, 1.080p |
Aufnahme-Kontrolle über: | Display, WLAN |
Video-Bitrate: | 21,0 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | ja, 100 Meter |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 114g |
Die Panasonic HX-A500 im Überblick:
Max. Auflösung: | 3.840 x 2.160, 25fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 50fps |
Max. Fps bei HD: | 100fps |
Bildstabilisator: | elektronisch |
Foto-Auflösung: | 8,3 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 3-60 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | ja, 1,5 Zoll |
Status-Display: | nein |
WLAN: | ja |
Bluetooth: | nein |
GPS: | nein |
NFC: | ja |
Fernbedienung: | ja |
HDMI-Ausgang: | nein |
Aufnahme-Kontrolle über: | Display, WLAN |
Video-Bitrate: | 46,8 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | ja, 3 Meter |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 185g |
Die Sony HDR-AZ1 im Überblick:
Max. Auflösung: | 1.920 x 1.080, 60fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 60fps |
Max. Fps bei HD: | 120fps |
Bildstabilisator: | elektronisch |
Foto-Auflösung: | 11,9 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 5-60 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | optional |
Status-Display: | ja |
WLAN: | ja |
Bluetooth: | nein |
GPS: | nein |
NFC: | ja |
Fernbedienung: | ja |
HDMI-Ausgang: | nein |
Aufnahme-Kontrolle über: | WLAN |
Video-Bitrate: | 41,2 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | ja, 5 Meter |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 73g |
Die Rollei S-50 WiFi im Überblick:
Max. Auflösung: | 1.920 x 1.080, 30fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 30fps |
Max. Fps bei HD: | 60fps |
Bildstabilisator: | nein |
Foto-Auflösung: | 14,0 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 1-60 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | ja, 2,0 Zoll |
Status-Display: | nein |
WLAN: | ja |
Bluetooth: | nein |
GPS: | nein |
NFC: | nein |
Fernbedienung: | ja |
HDMI-Ausgang: | Mini-HDMI, 1.080i |
Aufnahme-Kontrolle über: | Display, WLAN |
Video-Bitrate: | 11,3 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | ja, 60 Meter |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 80g |
Die Contour +2 im Überblick:
Max. Auflösung: | 1.920 x 1.080, 30fps |
Max. Fps bei Full-HD: | 30fps |
Max. Fps bei HD: | 60fps |
Bildstabilisator: | nein |
Foto-Auflösung: | 5,0 Megapixel |
Intervall-Aufnahme: | ja, 1-60 Sekunden |
Display zur Videoausgabe: | nein |
Status-Display: | nein |
WLAN: | nein |
Bluetooth: | ja |
GPS: | ja |
NFC: | nein |
Fernbedienung: | nein |
HDMI-Ausgang: | Micro-HDMI, 1.080i |
Aufnahme-Kontrolle über: | Bluetooth |
Video-Bitrate: | 18,1 MBit/s |
Wasserdichtes Gehäuse: | ja, 60 Meter |
Gewicht inkl. Montagematerial: | 156g |